Як завжди, сервіс і якість - вище цін!

(067) 321-79-48

kupoll@meta.ua

вул. Здолбунівська 7Д, к. 401

Україна, Київ

Пн — Пт 09:00 - 18:00

Сб.Нд.- Вихідний

Aeroc ціна

Ціна на газоблоки у Києві

Блоки Aeroc ціна Вас влаштує! «Компанія «Купол» пропонує повний асортимент гозобетонной породукціі Aeroc, а саме:

  1. Перемички з газобетону
  2. U-блоки AEROC
  3. Штукатурка для газобетону Аерок
  4. Інструмент для кладки газобетону
  5. Гладкий блок AEROC з кишенями
  6. Клей для газобетону

Газоблок виробляється на заводі в місті Обухів. Наші менеджери завжди готові надати Вам висококваліфіковану консультацію по телефону (067) 321-79-48.

Продукцію можна забрати самовивозом (м.Київ, вул. Здолбунівська 7Д, поруч з Дніпровської Набережної-Яхтклуб), або скористатися послугою доставки краном-маніпулятором. Доставка виробляється по Києву та Київській області згідно з обумовленими з клієнтом тарифами.

Ціни на газобетон актуальні на 21.10.2021

Прайс-лист на газобетонні вироби AEROC
Газобетонні блоки
Блоки AEROC  Розміри блоків, мм
 
Кількість блоків на піддоні

 Площа стіни

с 1 м3 блоків, м2

Відпускна ціна з заводу, грн/м3
ширина висота довжина, м3 шт Обухів Березань

AEROC D300-2,5

F50

Цена на газоблок AEROC D300-2,5 F50

300 200 600 1,8 50 3,3 2592
2520
375 1,8 40 2,7
400 1,44/1,92 30/40  2,5 
300 250 1,8 40 3,3
375 1,8 32 2,7
400 1,92 32  2,5 

 


AEROC D400-2,5

F100

AEROC D500-2,5

F100

Цена на газоблок AEROC D400-2,5 F100

288 200 600  1,66  48/64 3,5
2592  2520
50 1,8 300 20
75 1,8 200 13,3
100 1,8 150 10
125 1,8 120 8
200 1,92 80 5
250 1,8 60 4
 
300 1,8 50 3,3
375 1,8 40 2,7
400 1,44/1,92 30/40 2,5
500 1,8 30 2
50 250 1,8 240 20 2592 2520
75 1,89 168 13,3
200 1,92 64 5
300 1,8 40 3,3
375 1,8 32 2,7
400 1,92 32 2,5

AEROC D500-2,5

F100

AEROC D400-2,5

F100

Цена на газоблок AEROC D500-2,5 F100

100 288 600 1,66 96 10 2592 -
150 1,66 64 6,7
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ AEROC
Теплоизоляция AEROC

 

Размеры блоков, мм Кол-во блоков на поддоне Площадь стены

с 1 м3 блоков, м2

Отпускная цена с завода в г.Березань, грн
ширина высота длина м3 шт м2 м3

ENERGY D150

Цена на газоблок AEROC Energy 150

100 200   600   1,8 150 10 190 2034   
150 1,8 100 6,7 284 2034
200 1,68 70 5 380 2034
ТРЕХСЛОЙНЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ БЛОК

ENERGY PLUS D300+D150+D500

Цена на газоблок AEROC ENERGY PLUS D300+D150+D500

450 200 500 1,8 39 2,22   1480
 
 
 
U-БЛОКИ AEROC

U-блоки AEROC

Цена на газоблок AEROC U-блоки

200 200 500 1,2 60 - 78 (цена за штуку)
250 1,2 48 - 78 (цена за штуку)
288 1,728 60 - 84 (цена за штуку)
300 1,8 60 - 96 (цена за штуку)
375 1,35/1,68 36/45 - 96 (цена за штуку)
400 1,8 45 - 96 (цена за штуку)
500 1,5 30 - 114 (цена за штуку)
200 250 1,2 48 - 66 (цена за штуку)
300 1,8 48 - 96 (цена за штуку)
375 1,687 36 - 102 (цена за штуку)
400 1,8 36 - 114 (цена за штуку)
400 288 2.07 36 - 132 (цена за штуку)
 
СУХИЕ СМЕСИ AEROC Цена за единицу, грн
Клей серый для газобетону (летний, упаковка мешок 25 кг, 48 мешков на палете) 90
Клей серый для газобетону (зимний, упаковка мешок 20 кг, 48 мешков на палете) 90
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ГАЗОБЕТОНОМ AEROC
Наименоание                    
Вид Цена за 1 штуку, грн Наименование                  
Вид Цена за 1 штуку, грн
Ковш AEROC 100 мм Цена на инструмент AEROC ковш                                    102 Каретка AEROC 200 мм Цена на инструмент AEROC каретка                                 342
Ковш AEROC 150 мм 120 Каретка AEROC 250 мм 384
Ковш AEROC 200 мм 156 Каретка AEROC 300 мм 492
Ковш AEROC 250 мм 384 Каретка AEROC 375 мм 570
Уголок  Цена на инструмент AEROC угловик       96 Каретка AEROC 400 мм 630
Терка  Цена на инструмент AEROC терка  288

Ножовка по газобетону,

612 мм

 Цена на инструмент AEROC пила 612
Штроборез  Цена на инструмент AEROC штроборез 156

Молоток резиновый

1000 г, 75 мм

 Цена на инструмент AEROC молоток 168

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ AEROC

Условное обозначение

перемычки

 Размеры перемычек, мм

Глубина

опирания перемычки, см

Расчетные нагрузки,

F, кH

Вес 1 штуки, 

 кг

Цена за 1 штуку,

грн

длина ширина высота
ПБ 120х10х20-10Н* 1200 100 200 15 10 16,48 684
ПБ 120х10х25-10Н* 1200 100 250 15 10 20,38 696
ПБ 120х15х20-10Н* 1200 150 200 15 10 24,28 702
ПБ 120х15х25-10Н* 1200 150 250 15 10 30,13 720
ПБ 160х10х20-10Н* 1600 100 200 20 10 21,96 714
ПБ 160х10х25-10Н* 1600 100 250 20 10 32,36 732
ПБ 160х15х20-10Н* 1600 150 200 20 10 27,16 738
ПБ 160х15х25-10Н* 1600 150 250 20 10 40,16 768
 * с облегченным армокаркасом
ПБ 120х10х20-15Н 1200 100 200 15 15 20,5 882
ПБ 120х15х20-15Н 1200 150 200 15 15 28,58 912
ПБ 120х20х40-25Н 1200 200 400 15 25 69,77 1032
ПБ 120х25х40-25Н 1200 250 400 15 25 85,79 1080
ПБ 120х30х40-25Н 1200 300 400 15 25 101,82 1254
ПБ 120х35х40-25Н 1200 350 400 15 25 117,85 1314
ПБ 120х37,5х40-25Н 1200 375 400 15 25 123,9 1332
ПБ 120х40х40-25Н 1200 400 400 15 25 133,87 1356
        
ПБ 160х10х20-10Н 1600 100 200 20 10 21,96 972
ПБ 160х15х40-15Н 1600 150 400 20 15 71,63 1104
ПБ 160х20х20-15Н 1600 200 200 20 15 48,67 1050
ПБ 160х20х40-25Н 1600 200 400 20 25 93,03 1164
ПБ 160х25х20-25Н 1600 250 200 20 25 63,18 1242
ПБ 160х25х40-25Н 1600 250 400 20 25 114,44 1230
ПБ 160х30х20-25Н 1600 300 200 20 25 73,98 1266
ПБ 160х30х25-25Н 1600 300 250 20 25 86,23 1380
ПБ 160х30х40-25Н 1600 300 400 20 25 135,84 1434
ПБ 160х35х20-25Н 1600 350 200 20 25 84,69 1308
ПБ 160х35х40-25Н 1600 350 400 20 25 157,24 1500
ПБ 160х37,5х20-25Н 1600 375 200 20 25 85,53 1320
ПБ 160х37,5х25-25Н 1600 375 250 20 25 106,22 2592
ПБ 160х37,5х40-25Н 1600 375 400 20 25 164,79 1524
ПБ 160х40х20-25Н 1600 400 200 20 25 95,49 1344
ПБ 160х40х25-25Н 1600 400 250 20 25 112,95 1476
ПБ 160х40х40-25Н 1600 400 400 20 25 178,64 2520
        
ПБ 200х10х20-8Н 2000 100 200 20 8 39,93 1068
ПБ 200х15х20-8Н 2000 150 200 15 8 53,39 1116
ПБ 200х15х40-15Н 2000 150 400 20 15 89,36 1236
ПБ 200х20х20-15Н 2000 200 200 20 15 66,85 1176
ПБ 200х20х40-25Н 2000 200 400 20 25 117,78 1344
ПБ 200х25х20-15Н 2000 250 200 20 15 80,31 1386
ПБ 200х25х40-25Н 2000 250 400 20 25 143,85 1386
ПБ 200х30х20-25Н 2000 300 200 20 25 101,2 1548
ПБ 200х30х25-25Н 2000 300 250 20 25 114,65 1686
ПБ 200х30х40-25Н 2000 300 400 20 25 170,55 1656
ПБ 200х35х20-25Н 2000 350 200 20 25 114,55 2520
ПБ 200х35х40-25Н 2000 350 400 20 25 197,25 1734
ПБ 200х37,5х20-25Н 2000 375 200 20 25 113,18 1626
ПБ 200х37,5х25-25Н 2000 375 250 20 25 139,64 1710
ПБ 200х37,5х40-25Н 2000 375 400 20 25 206,01 1764
ПБ 200х40х20-25Н 2000 400 200 20 25 128,01 1650
ПБ 200х40х25-25Н 2000 400 250 20 25 148,08 1788
ПБ 200х40х40-25Н 2000 400 400 20 25 223,94 1776
        
ПБ 240х15х40-15Н 2400 150 400 25 15 106,27 1356
ПБ 240х20х20-15Н 2400 200 200 25 15 81,84 1350
ПБ 240х20х40-25Н 2400 200 400 25 25 145,48 1770
ПБ 240х25х20-15Н 2400 250 200 25 15 103,45 1710
 ПБ 240х25х40-25Н  2400  250  400  25  25  177,49  1854
 ПБ 240х30х20-15Н  2400  300  200  25  15  116,24  1758
 ПБ 240х30х25-15Н  2400  300  250  25  15 133,97  1908
 ПБ 240х30х40-25Н 2400  300  400  25  25  209,49  1926
ПБ 240х30х50-25Н 2400 300 500 25 25 249,17 2106
ПБ 240х35х20-15Н 2400 350 200 25 15 132,4 1830
ПБ 240х35х40-25Н 2400 350 400 25 25 241,51 2052
ПБ 240х37,5х20-15Н 2400 375 200 25 15 132,93 1848
ПБ 240х37,5х25-15Н 2400 375 250 25 15 163,98 1998
ПБ 240х37,5х40-25Н 2400 375 400 25 25 248,47 2088
ПБ 240х37,5х50-25Н 2400 375 500 25 25 309 2262
ПБ 240х40х20-25Н 2400 400 200 25 25 148,54 2010
ПБ 240х40х25-25Н 2400 400 250 25 25 181,68 2232
 ПБ 240х40х40-25Н  2400  400  400  25  25  273,63  2520
ПБ 240х40х50-25Н 2400 400 500 25 25 329,07 2334
        
ПБ 280х15х40-15Н 2800 150 400 30 15 125,68 1536
ПБ 280х20х40-25Н 2800 200 400 30 25 169,1 1938
ПБ 280х25х20-15Н 2800 250 200 30 15 122,8 1920
ПБ 280х25х40-25Н 2800 250 400 30 25 208,9 2046
ПБ 280х30х20-15Н 2800 300 200 30 15 141,67 1980
ПБ 280х30х25-15Н 2800 300 250 30 15 160,5 2592
ПБ 280х30х40-25Н 2800 300 400 30 25 246,29 2154
ПБ 280х30х50-25Н 2800 300 500 30 25 295,31 2520
ПБ 280х35х20-15Н 2800 350 200 30 15 160,48 2052
ПБ 280х35х40-25Н 2800 350 400 30 25 283,68 2268
ПБ 280х37,5х20-15Н 2800 375 200 30 15 158,37 2076
ПБ 280х37,5х25-15Н 2800 375 250 30 15 195,49 2268
ПБ 280х37,5х40-25Н 2800 375 400 30 25 293,65 2310
ПБ 280х37,5х50-25Н 2800 375 500 30 25 365,07 2526
ПБ 280х40х20-15Н 2800 400 200 30 15 179,34 2274
ПБ 280х40х25-15Н 2800 400 250 30 15 211,72 2502
ПБ 280х40х40-25Н 2800 400 400 30 25 321,07 2394
ПБ 280х40х50-25Н 2800 400 500 30 25 388,46 2598
               
ПБ 320х20х40-15Н 3200 200 400 35 15 194,27 1782
ПБ 320х25х40-15Н 3200 250 400 35 15 236,96 1896
ПБ 320х25х20-8Н 3200 250 200 35 8 91,4 1398
ПБ 320х30х40-15Н 3200 300 400 35 15 279,65 2370
ПБ 320х30х50-15Н 3200 300 500 35 15 331,82 2580
ПБ 320х35х40-15Н 3200 350 400 35 15 322,34 2490
ПБ 320х37,5х40-15Н 3200 375 400 35 15 330,76 2544
ПБ 320х37,5х50-15Н 3200 375 500 35 15 411,52 2784
ПБ 320х40х40-25Н 3200 400 400 35 25 365,03 2610
ПБ 320х40х50-25Н 3200 400 500 35 25 445,78 2868
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ AEROC

Условное обозначение

плиты

 Размеры плит, мм Несущая способность, кгс/м2
Вес, кг

Цена за 1 штуку,

грн

длина ширина высота
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
1 ПП 64х6х2,5-5Н 6400 600 250 500 670 5 874
1 ПП 60х6х2,5-5Н 6000 600 250 500 610 5 178
1 ПП 54х6х2,5-5Н 5400 600 250 500 550 4 128
1 ПП 48х6х2,5-5Н 4800 600 250 500 480 3 882
1 ПП 42х6х2,5-5Н 4200 600 250 500 420 3 186
1 ПП 36х6х2,5-5Н 3600 600 250 500 350 2 670
1 ПП 30х6х2,5-5Н 3000 600 250 500 300 2 208
1 ПП 24х6х2,5-5Н 2400 600 250 500 240 1 872
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ
2 ПП 64х6х2,5-3Н 6400 600 250 300 660 5 130
2 ПП 60х6х2,5-3Н 6000 600 250 300 600 4 488
2 ПП 54х6х2,5-3Н 5400 600 250 300 540 4 146
2 ПП 48х6х2,5-3Н 4800 600 250 300 470 3 540
2 ПП 42х6х2,5-3Н 4200 600 250 300 410 3 006
2 ПП 36х6х2,5-3Н 3600 600 250 300 360 2 514
2 ПП 30х6х2,5-3Н 3000 600 250 300 290 2 208
2 ПП 24х6х2,5-3Н 2400 600 250 300 230 1 872

 

Прайс лист на некондиционную продукцию AEROC
Номенклатура Акционная цена, грн/м3
 Блоки второй категории стеновые нестандартные (с мелкими сколами)  1116/1140
 Блоки стеновые нестандартные (со сколами)  1068/1092
Панели нестандартные (со сколами) AEROC ENERGY 1164